Desbroces
ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
Estos trabajos de desbroce consisten en eliminar y evitar que la vegetación silvestre cope zonas urbanas en pavimentos, aceras y calles del municipio
Los trabajos de desbroce mecánico se complementan con soluciones herbicidas aplicadas a las zonas limpiadas para retrasar el crecimiento de este tipo de vegetación y evitar, en la medida de los posible, la proliferación de insectos.
Este tratamiento herbicida, cuya composición es: GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) sistémico, no selectivo, de absorción foliar, fundamentalmente de postemergencia y no residual, con buena traslocación, alta actividad, amplio campo de acción y capacidad de control de órganos de reproducción subterráneos .se realiza de acuerdo a las indicaciones del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre. por el que se establece el marco de actuación para estas tareas.
Se coordinan los trabajos de desbroce mecánico con la aplicación de estos productos fitosanitarios legalmente autorizados, siendo necesario señalar las zonas tratadas, por motivos de seguridad.
Estos trabajos en la vía urbana, las mantiene limpias de vegetación, impidiendo también, el levantado de pavimento, y proporcionan seguridad a los viandantes que las transitan.
Tratamiento Herbicida
Enero, febrero, marzo 2023
Pedanía / Barrio | Fechas | Observaciones |
---|---|---|
- Santiago el Mayor | Del 30 al 31 de enero | |
- San Pío X | Del 1 al 3 de febrero | |
- Barriomar | Del 6 al 7 de febrero | |
- San Antolín | 8 de febrero | |
- San Andrés | Del 9 al 10 de febrero | |
- San Antón | 13 de febrero | |
- San Basilio | Del 14 al 16 de febrero | |
- El Ranero | Del 17 al 20 de febrero | |
- Santa María de Gracia | 21 de febrero | |
- Vistalegre | 22 de febrero | |
- Santiago y Zaraiche | Del 23 al 27 de febrero | |
- Vistabella | 28 de febrero | |
- La Paz | 1 de marzo | |
- La Fama | 2 de marzo | |
- San Juan | 3 de marzo | |
- La Flota | 6 de marzo | |
- El Carmen | Del 7 al 8 de marzo | |
- El Infante | Del 9 al 15 de marzo | |
- Avileses - Sucina - Gea y Truyols - Era Alta - Nonduermas - La Alberca - Sangonera la Verde - Puente Tocinos - Zarandona - Casillas - Llano de Brujas - Santa Cruz - El Raal - La Albatalía - La Arboleja - Guadalupe - Espinardo - Cobatillas - El Esparragal - San Jose de la Vega - Los Garres - Algezares - Santo Ángel - Barrio del Progreso, Patiño - Aljucer | Del 27 de marzo al 1 de abril |
